Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 3.308 | 52,30 | 11 |
| EAJ | 1.936 | 30,60 | 6 |
| PSE-EE | 238 | 3,76 | 0 |
| Aralar | 230 | 3,63 | 0 |
| PP | 203 | 3,20 | 0 |
| EB-B | 190 | 3,00 | 0 |
| Hamaikabat | 182 | 2,87 | 0 |
ABSTENTZIOA: 2.459 (%27,87)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| EAJ | 1.867 | 44,90 | 8 |
| EB-B-Aralar | 1.041 | 25,04 | 4 |
| EA | 659 | 15,85 | 3 |
| PSE-EE | 291 | 7 | 1 |
| PP | 216 | 5,19 | 1 |
ABSTENTZIOA: 3.541 (%39,33)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 3.164 | 50,12 |
| EAJ | 1.926 | 30,51 |
| Aralar | 314 | 4,97 |
| PSE-EE | 304 | 4,81 |
| PP | 225 | 3,56 |
| Hamaikabat |
169 | 2,67 |
| EB-B |
146 | 2,31 |
| Berdeak |
14 | 0,22 |
| PUM+J |
8 | 0,12 |
2007
| Botoak | % |
|
| EAJ | 1.776 | 42,81 |
| EB-B-Aralar | 876 | 21,11 |
| EA | 810 | 19,52 |
| PSE-EE | 347 | 8,36 |
| PP | 230 | 5,54 |
| Berdeak | 39 | 0,94 |