Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 942 | 48,33 | 6 |
| Elizateak | 270 | 13,85 | 2 |
| EAJ | 231 | 11,85 | 1 |
| PSE-EE | 226 | 11,59 | 1 |
| EB-B | 167 | 8,56 | 1 |
| PP | 70 | 3,59 | 0 |
ABSTENTZIOA: 1.241 (%38,71)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| EAE | 648 | 32,81 | 4 |
| EAJ | 298 | 15,09 | 2 |
| EA | 294 | 14,89 | 2 |
| PSE-EE | 254 | 12,86 | 1 |
| Elizateak | 233 | 11,80 | 1 |
| EB-B-Aralar | 176 | 8,91 | 1 |
| PP | 53 | 2,68 | 0 |
ABSTENTZIOA: 1.301 (%39,50)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 877 | 45,51 |
| EAJ | 382 | 19,82 |
| PSE-EE | 270 | 14,01 |
| EB-B | 123 | 6,38 |
| Aralar | 115 | 5,96 |
| PP | 85 | 4,41 |
| Hamaikabat |
18 | 0,93 |
| Berdeak | 17 | 0,88 |
| PUM+J |
7 | 0,36 |
2007
| Botoak | % |
|
| EAJ | 375 | 28,71 |
| EA | 305 | 23,35 |
| PSE-EE | 298 | 22,82 |
| EB-B-Aralar | 211 | 16,16 |
| PP | 68 | 5,21 |
| Berdeak | 20 | 1,53 |