Inoizko kopururik handiena dela adierazi du Jokin Peronak. "Bi kasuetan inoizko Foru Funtsik handienak dira. Datorren urtean, gainera, lehen aldiz gaindituko da 600 milioi euroko langa".
Gipuzkoako Finantza Kontseiluak barikuan egindako batzarrean adostu zuen diru-bilketa aurreikuspenak eguneratzea, eta gaur arratsaldean elkartu da hainbat udal ordezkarirekin eguneratze horren berri emateko. Tartean zen Oñatiko alkate Izaro Elorza.
Udal ordezkariei jakinarazi diete aurreikusitakoa baino diru gehiago jasoko dutela Foru Funtsatik, eta Peronak gaineratu du Aldundiak udalekin partekatuko duela Gipuzkoak 2023rako duen defizitaren muga. Hau da, Gipuzkoan erabilgarri dauden 27 milioietatik, %40 –11 milioi– udalei lagako zaiela.
Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak esan du euskal erakundeek, ondorioz, baliabide gehiago izango dituztela krisiari aurre egiteko, eta gogoratu du arrisku partekatuko sistema dela "onerako zein txarrerako" euskal erakunde sisteman indarrean dena. Zehaztu du udalek ere baliabide gehiago izango dituztela krisiari aurre egiteko eta "ahalegin partekatu honetan beraien ekarpena egiteko". Albiste ona dela nabarmendu du udalei aukera ematen baitie baliabide gehiago izateko egungo egoera ekonomikoari aurre egiteko.
2022ko Foru Funtsaren aurrelikidazioa (eurotan)
Likidazioa 2021 | Aurrekontua 2022 | Itxiera aurreikuspena 2022 | Betetze maila 2022 | Aldakuntza 2021-2022 | Euroak biztanleko | |
Arrasate | 17.284.401 | 16.851.604 | 17.397.979 | %103,24 | %0,66 | 796 |
Bergara | 11.487.621 | 11.170.156 | 11.532.323 | %103,24 | %0,39 | 791 |
Oñati | 8.949.967 | 8.796.428 | 9.081.632 | %103,24 | %1,47 | 795 |
Aretxabaleta | 5.597.582 | 5.419.516 | 5.595.231 | %103,24 | -%0,04 | 787 |
Eskoriatza | 3.193.184 | 3.143.136 | 3.245.045 | %103,24 | %1,62 | 786 |
Antzuola | 1.657.283 | 1.597.372 | 1.649.163 | %103,24 | -%0,49 | 792 |
Elgeta | 892.635 | 865.204 | 893.256 | %103,24 | %0,07 | 783 |
Leintz Gatzaga | 265.953 | 236.105 | 243.760 | %103,24 | -%8,34 | 1.155 |
2023ko udal finantzaketarako Foru Funtsa (eurotan)
Biztanleak 2021ean | Aurrekontua 2023 | Aurrekontua 2022 | Itxiera aurreikuspena 2022 | Aldakuntza | Aldakuntza ehunekotan | |
Arrasate | 21.867 | 17.910.912 | 16.851.604 | 17.397.979 | 512.933 | %2,95 |
Bergara | 14.584 | 11.962.243 | 11.170.156 | 11.532.323 | 429.920 | %3,73 |
Oñati | 11.428 | 9.394.191 | 8.796.428 | 9.081.632 | 312.559 | %3,44 |
Aretxabaleta | 7.108 | 5.832.628 | 5.419.516 | 5.595.231 | 237.397 | %4,24 |
Eskoriatza | 4.131 | 3.400.848 | 3.143.136 | 3.245.045 | 155.803 | %4,80 |
Antzuola | 2.081 | 1.700.818 | 1.597.372 | 1.649.163 | 51.655 | %3,13 |
Elgeta | 1.141 | 926.523 | 865.204 | 893.256 | 33.267 | %3,72 |
Leintz Gatzaga | 211 | 247.700 | 236.105 | 243.760 | 3.940 |
%1,62 |