Korrikalariak
Debagoieneko korrikalarien sailkapena herririk herri.
ANTZUOLA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
101 | IKER LARREA | 1:11:33 |
585 | UNAI KORTABARRIA | 1:18:45 |
1345 | TXOMIN ARZALLUS | 1:23:42 |
1733 | DANEL KORTABARRIA | 1:25:37 |
3583 | GURUTZ ZABALO | 1:31:36 |
3655 | JULIAN RAMIREZ DE OKARIZ | 1:31:49 |
3823 | BITTOR ARBULU OLABARRIA | 1:32:18 |
4567 | BEÑAT KORTABARRIA | 1:34:11 |
7447 | ION ARREGI | 1:40:21 |
10501 | IÑIGO IPARRAGIRRE | 1:46:27 |
10504 | XABIER SAN SEBASTIAN | 1:46:27 |
10508 | ANDONI IPARRAGIRRE | 1:46:28 |
10510 | GOTZON IPARRAGIRRE | 1:46:28 |
14103 | IÑAKI LINZOAIN | 1:54:09 |
14105 | CARMEN MARTÍNEZ P | 1:54:09 |
ARAMAIO
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
900 | JONATHAN UNZALU | 1:20:59 |
2748 | BEÑAT PEÑA | 1:29:07 |
3492 | MIKEL SERRATO | 1:31:20 |
ARRASATE
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
14 | BEÑAT ARNAIZ | 1:06:24 |
75 | JOSU URIBARREN | 1:10:49 |
115 | ANDONI AZKARATE | 1:12:11 |
240 | MIKEL VELASCO | 1:14:29 |
314 | ANDONI ELDUAIEN | 1:15:46 |
315 | JON ARANBURU | 1:15:46 |
963 | ANDONI URIBESALGO | 1:21:21 |
998 | DANEL GARCIA | 1:21:36 |
1054 | ENEKO URRIZALKI | 1:22:00 |
1230 | ODEI MARCOS | 1:23:09 |
1543 | JAVIER SANTOS | 1:24:41 |
1580 | LUIS USATORRE | 1:24:53 |
1933 | ANDONI OZAETA | 1:26:19 |
2120 | ANDER ANSOATEGI | 1:26:31 |
2457 | MARTXEL GARAI BENGOA | 1:27:19 |
2547 | JONE AGIRREGABIRIA | 1:28:21 |
2665 | IÑIGO URIBARREN | 1:28:33 |
2819 | MIKEL ATXA | 1:28:52 |
3069 | JOKIN PAVO | 1:29:19 |
3774 | JON ETXABE | 1:29:57 |
3852 | DANEL ETXAGIBEL | 1:32:08 |
3930 | ANE ORMAETXEA | 1:32:22 |
4253 | NEREA ARREGUI | 1:32:35 |
4319 | KOLDO BALANTZATEGI | 1:33:27 |
5028 | AINHOA ARANBURU | 1:33:38 |
5033 | UNAI ZUBIZARRETA | 1:35:17 |
5040 | JULEN ARRIARAN | 1:35:17 |
5457 | EGOITZ ERRAZKIN | 1:35:17 |
5571 | IMANOL SANCHEZ | 1:36:16 |
5857 | ANDER UGARTE | 1:36:32 |
6213 | JOSE LUIS BORBOLLA | 1:37:10 |
6708 | MIKEL ARENAZA | 1:38:57 |
7002 | NEKA GALAN | 1:38:57 |
7131 | MIKEL GARAY | 1:39:30 |
7341 | NAIARA ZABARTE | 1:39:42 |
7643 | JAVIER ANSOATEGI | 1:40:07 |
8516 | TXOMIN GALLASTEGI | 1:40:46 |
8770 | AITOR IGARZA | 1:42:31 |
8898 | ENEKO OSINAGA | 1:43:00 |
8908 | GORKA GAZTAÑAGA | 1:43:17 |
9598 | NEREA OTXOA | 1:43:18 |
9880 | LAUREANO GALLARDO | 1:44:35 |
9881 | MAIALEN LEZETA | 1:45:10 |
10041 | IÑAKI BARRUTI | 1:45:10 |
11086 | ASIER IBARRONDO | 1:45:31 |
11103 | ASIER PEREZ | 1:47:44 |
11540 | JOKIN PEREZ | 1:47:46 |
11787 | MIKEL GOÑI | 1:48:39 |
11795 | ASIER DELGADO | 1:49:08 |
12273 | ASIER LASAGA | 1:49:09 |
12941 | VICTOR ALTUBE | 1:50:04 |
13189 | MIREN BENGOA | 1:51:33 |
13191 | ARANTZAZU LAGUNILLA | 1:52:04 |
13293 | TXOMIN ARRIARAN | 1:52:04 |
13344 | KEPA ARANBARRI | 1:52:20 |
13348 | NEREA GOÑI | 1:52:27 |
13378 | RAMÓN GOÑI | 1:52:27 |
13759 | PAKO ALVAREZ | 1:52:30 |
13947 | MIKEL DIAZ DE CERIO | 1:53:22 |
13949 | ALAITZ MENDIZABAL | 1:53:48 |
13976 | JOKIN MENDIZABAL | 1:53:48 |
15448 | IRATXE MASKARIANO | 1:53:52 |
15703 | MARIA JESUS VELASCO | 1:57:26 |
16162 | ANE MIREN ERRAZKIN | 1:58:11 |
17841 | XABIER MENDIALDUA | 1:59:31 |
17843 | JONE AXPE | 2:07:09 |
18028 | MARIA IÑARRA | 2:07:10 |
18032 | MAIALEN CALDERON | 2:08:27 |
18860 | MARTA CALDERON | 2:08:28 |
18869 | LUIS SANABRIA | 2:15:45 |
ARETXABALETA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
90 | GARIKOITZ GARCIA | 1:11:21 |
284 | IKER AGUIRREGABIRIA | 1:15:17 |
306 | MIKEL ARRIOLA | 1:15:39 |
539 | TOMAS QUINTANA | 1:18:17 |
714 | JON LOMBIDE | 1:19:36 |
1003 | JAVIER URTUBI | 1:21:39 |
1160 | AITZOL OQUINA | 1:22:41 |
1225 | JULEN GARAI | 1:23:07 |
1313 | JULEN GALIANO | 1:23:33 |
1317 | BEÑAT ETXABE | 1:23:34 |
2489 | IBON ERAÑA | 1:28:26 |
2738 | JULEN PALET | 1:29:06 |
3607 | MIKEL ZUMALDE | 1:31:40 |
3794 | HARITZ ARRESE | 1:32:12 |
4605 | AITOR OROBENGOA | 1:34:17 |
5003 | ASIER BARRAINKUA | 1:35:13 |
5006 | AINHIZE BARRAINKUA | 1:35:14 |
5177 | JULEN AZKARATE | 1:35:37 |
6209 | JOKIN URTEAGA | 1:37:59 |
6476 | MIGUEL ANGEL ANTELO | 1:38:28 |
6845 | UNAI URZELAI | 1:39:12 |
7648 | ANE MARTÍN | 1:40:47 |
8411 | AITOR BENGOA | 1:42:18 |
13869 | NEREA CATANIA | 1:53:35 |
14485 | FERNANDO URIBESALGO | 1:55:02 |
15321 | ANABEL ARANZADI | 1:57:07 |
15326 | IRATI GARCIA | 1:57:07 |
15775 | YONATHAN JIMBERT | 1:58:21 |
16324 | JOSE MARIA ETXEBARRIETA | 2:00:04 |
16326 | IRATI ETXEBARRIETA | 2:00:04 |
16637 | ANE AZKARATE | 2:01:07 |
16644 | ROBERTO AZKARATE | 2:01:08 |
16682 | DONE LARREA | 2:01:17 |
16683 | OLATZ PAGALDAY | 2:01:17 |
16684 | IZARO LARREA | 2:01:17 |
BERGARA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
35 | ANDONI GOMEZ | 1:08:21 |
482 | RICARDO DE GOÑI | 1:17:44 |
533 | IÑAKI MUJIKA | 1:18:15 |
835 | XABIER URRUTIA | 1:20:25 |
1277 | IÑAKI MANUEL | 1:23:20 |
1303 | DAVID LOPEZ DE ABETXUKO | 1:23:30 |
1459 | PATXI IMANOL GODOY | 1:24:13 |
1674 | ARITZ SABALZA | 1:25:20 |
1718 | GAIZKA MARZAN | 1:25:33 |
1814 | JABI IBARRA | 1:25:58 |
1958 | ANDER TELLERIA | 1:26:38 |
2211 | MARTIN EGAÑA | 1:27:38 |
2422 | JON ARRILLAGA | 1:28:16 |
2689 | IBAI GONZALEZ | 1:28:55 |
2967 | MARKEL CASTELLS | 1:29:42 |
3061 | ANDER PLAZAOLA | 1:29:56 |
3062 | JOSE MARI ANDUAGA | 1:29:56 |
3559 | IÑIGO AZKARATE | 1:31:31 |
4082 | ITZIAR ALDEKOA | 1:32:58 |
4132 | IKER BEISTEGI | 1:33:05 |
4690 | MANU CURADO | 1:34:28 |
4756 | NEREA OSA | 1:34:36 |
5992 | PATXI PINEDA | 1:37:30 |
6762 | XABIER LAZKANO | 1:39:02 |
6763 | ENEKO LAZKANO | 1:39:02 |
6933 | MARIA ROSA AGUIRRE | 1:39:22 |
7454 | UNAI AGUIRRE | 1:40:21 |
8009 | OLATZ URRUTIA | 1:41:32 |
8608 | AINHOA GARITANO | 1:42:41 |
8663 | JAIONE CARPINTERO | 1:42:47 |
9505 | JUANTXO ARANES | 1:44:23 |
9511 | ION ANDER GARITANO | 1:44:24 |
9672 | MIKEL ELKOROBEREZIBAR | 1:44:42 |
9766 | JOLBERT CHACON | 1:44:54 |
10230 | IKER IBARRA | 1:45:55 |
10457 | JOSEAN LARRION | 1:46:23 |
10571 | ANTONIO VERGUIZAS | 1:46:37 |
11317 | ION ALBERDI | 1:48:13 |
13085 | JOSE IGNACIO RUIZ | 1:51:51 |
13433 | JESUS MARI VALGAÑON | 1:52:39 |
13434 | MIKEL ETXANIZ | 1:52:39 |
14178 | MAIDER URIBE | 1:54:19 |
14294 | PABLO ALVAREZ | 1:54:37 |
14303 | PABLO LASKURAIN | 1:54:38 |
14548 | MARIÑE DIAZ | 1:55:12 |
14555 | ITZAL GALLASTEGUI | 1:55:13 |
16118 | MARIAN ALDAMA | 1:59:23 |
16485 | MªJESUS LOPEZ | 2:00:39 |
16837 | MARÍA JOSÉ ZAFRA | 2:02:01 |
16840 | AINARA ALBERDI | 2:02:02 |
16855 | AINARA ECHEVERRIA | 2:02:04 |
16862 | YUNE NOGUEIRAS | 2:02:06 |
16867 | IKER NOGUEIRAS | 2:02:07 |
17063 | JUAN LUIS GALLASTEGI | 2:03:06 |
17181 | PILAR PAMPIN | 2:03:38 |
17359 | CARMEN ZAFRA | 2:04:35 |
17996 | JORGE GARIN | 2:08:15 |
18897 | SABINO AZCARATE | 2:16:18 |
18898 | MIREN AZKARATE | 2:16:19 |
ESKORIATZA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
451 | JAVIER ARCONADA | 1:17:28 |
606 | IÑAKI SALABERRIA | 1:18:54 |
3812 | DAVID BAÑARES | 1:32:16 |
3952 | ADEI OLIVENZA | 1:32:38 |
4809 | MIGUEL ABRIL | 1:34:43 |
4819 | EMILIO RODRIGUEZ | 1:34:45 |
5513 | EGOITZ BEAMURGIA | 1:36:23 |
6173 | JUAN ALBERTO HERRERO | 1:37:53 |
7841 | AITOR BAÑARES | 1:41:13 |
9572 | IZASKUN BESADA | 1:44:31 |
15320 | ARITZ ZUBIA | 1:57:06 |
15378 | AINHOA LETE | 1:57:17 |
16321 | JAVIER ETXEBARRIETA | 2:00:04 |
16954 | SERGIO IÑURRIETA | 2:02:32 |
17236 | MARTA HURTADO | 2:03:54 |
ELGETA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
4086 | ARGIDER TXURRUKA | 1:32:58 |
10448 | ANDONI ELORZA | 1:46:22 |
10997 | LEIRE BERISTAIN | 1:47:33 |
12576 | IRATI KORTABITARTE | 1:50:44 |
18274 | NEREA BOLLAR | 2:09:59 |
18276 | MIREIA LARRAÑAGA | 2:10:00 |
LEINTZ GATZAGA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
430 | ASIER URIZAR | 1:17:16 |
OÑATI
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
57 | MIKEL RUIZ | 1:10:11 |
69 | XABI LETE | 1:10:37 |
169 | IMANOL MOLINERO | 1:13:24 |
384 | BEÑAT MADARIAGA | 1:16:40 |
520 | IÑIGO ZABALETA | 1:18:05 |
543 | ANDONI CORREAS | 1:18:19 |
694 | SAIOA ARKONADA | 1:19:30 |
1557 | JOSEBA ALTUBE | 1:24:45 |
2504 | ARKAITZ SASIAIN | 1:28:28 |
2525 | IGOR ARRESE | 1:28:30 |
2808 | ANDER ZABARTE | 1:29:18 |
2889 | IÑAKI BIKUÑA | 1:29:31 |
3057 | BITTOR DE MARCOS | 1:29:54 |
3367 | IÑAKI DORADO | 1:30:55 |
3393 | ANARTZ AZKARATEASKASUA | 1:31:01 |
3394 | IKER ARKAUZ | 1:31:01 |
3395 | ANDER VARELA | 1:31:01 |
4547 | JON LOPEZ | 1:34:08 |
4905 | IZARO ELORZA | 1:34:58 |
5339 | ISMAEL ZUBIA | 1:36:00 |
5340 | IKER JIMENEZ | 1:36:00 |
6119 | JOSE Mª GÓMEZ | 1:37:46 |
6183 | IGOR CORCOSTEGUI | 1:37:55 |
6444 | XABI AGIRRE | 1:38:26 |
6454 | INTZA OSA | 1:38:26 |
6461 | LUIS URIGOEN | 1:38:27 |
8506 | ROBERTO ANDUAGA | 1:42:30 |
8910 | IÑIGO ANDUAGA | 1:43:19 |
8914 | MIKEL AGUIRRE | 1:43:19 |
8967 | MIREN ARREGI | 1:43:24 |
9297 | IOKIN ASTIGARRAGA | 1:44:02 |
10020 | JOAQUIN ARROYO | 1:45:28 |
10580 | AMAIA OSA | 1:46:40 |
10832 | JON ANDER URRETAVIZCAYA | 1:47:11 |
11120 | GORKA LÓPEZ DE OCÁRIZ | 1:47:48 |
11425 | IKER JIMENEZ OSTOLAZA | 1:48:25 |
11974 | JON SAMANIEGO | 1:49:29 |
12683 | GORKA ABERASTURI | 1:50:58 |
13529 | JORGE IRIZAR | 1:52:51 |
14062 | MIGUEL Mª CORCOSTEGUI | 1:54:04 |
14331 | LEIRE MURILLO | 1:54:42 |
16490 | MIREN JASONE ELORZA | 2:00:41 |
17685 | PABLO AREJOLALEIBA | 2:06:14 |
17688 | MIRIAM CAÑO | 2:06:15 |
18227 | GARBIÑE ARREGUI | 2:09:47 |
18753 | GERMAN AGINAGALDE | 2:14:16 |
18755 | IMANOL LUKAS | 2:14:16 |
Patinatzaileak
Debagoieneko patinatzaileen sailkapena herririk herri.
ARETXABALETA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
57 | IGOR GOROSARRI | 59:23 |
BERGARA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
13 | JOXU ARANA | 44:37 |
29 | ANDER GARITANO | 50:01 |
33 | MADDI MUGIKA | 51:17 |
51 | OIHANA UNAMUNO | 56:00 |
102 | JOSE LUIS GALLASTEGI | 1:09:29 |
ESKORIATZA
POSTUA | IZEN-ABIZENAK | DENBORA |
63 | JOSU VITERI | 1:00:36 |