| Martxoa 2012 | Apirila 2012 | Maiatza 2012 | Ekaina 2012 | Uztaila 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antzuola | 102 (%9,35) | 94 (%8,62) | 90 (%8,25) | 101 (%9,26) | 89 (%8,16) |
| Aretxabaleta | 313 (%9,26) | 309 (%9,14) | 309 (%9,14) | 309 (%9,14) | 298 (%8,81) |
| Arrasate | 1.387 (%13,39) | 1.384 (%13,36) | 1.354 (%13,07) | 1.322 (%12,76) | 1.332 (%12,86) |
| Bergara | 830 (%11,84) | 821 (%11,71) | 809 (%11,54) | 801 (%11,42) | 813 (%11,59) |
| Elgeta | 51 (%9,41) | 53 (%9,78) | 52 (%9,59) | 54 (%9,96) | 62 (%11,44) |
| Eskoriatza | 224 (%11,00) | 229 (%11,24) | 225 (%11,05) | 217 (%10,65) | 213 (%10,46) |
| Leintz Gatzaga | 5 (%3,70) | 7 (%5,19) | 7 (%5,19) | 8 (%5,93) | 8 (%5,93) |
| Oñati | 458 (%8,73) | 447 (%8,52) | 440 (%8,38) | 438 (%8,35) | 460 (%8,77) |
| Debagoiena |
3.370 (%11,31) | 3.344 (%11,22) | 3.286 (%11,02) | 3.250 (%10,90) | 3.275 (%10,99) |
Langabezia hazi egin da Arrasaten, Bergaran, Elgetan eta Oñatin; langabe kopurua txikitu egin da, aldiz, Antzuolan, Aretxabaletan eta Eskoriatzan, eta berdin jarraitu du Leintz Gatzagan.
Martxoan hasitako martxa ona apurtu egin da, beraz, uztailean. Martxoa %11,31ko langabezia tasarekin bukatu zen, eta orduz ezkero txikituz joan da bukatu berri dugun hilera arte.
Espainian, langabezia txikitu egin da, uda sasoian ohikoa den moduan, turismoaren industriari esker. Hain zuzen, 4.587.455 langaberekin bukatu da uztaila, 27.814 langabe gutxiago.