| Herria | Langabe kopurua | Langabezia tasa |
|---|---|---|
| Arrasate | 1.477 | 12,76 |
| Antzuola | 103 | 11,32 |
| Aretxabaleta | 363 | 11,25 |
| Eskoriatza | 229 | 11,01 |
| Bergara | 751 | 10,47 |
| Oñati | 474 | 8,77 |
| Leintz-Gatzaga | 10 | 7,52 |
| Elgeta | 30 | 6,10 |
Langabeziak berriro ere gora egin du Debagoienean.
Une honetan 3.437 langabe daude gure ibarrean, biztanleria aktiboaren
%11,09. Aurreko hilabetean baino 118 langabetu gehiago dago, eta iazko
urtarrilean baino 329 gehiago. Urtebetean puntu bat egin du gora
langabeziak. Herriz herri, Arrasatek du uneotan langabezia tasa
handiena (%12,76) eta Elgetak, berriz, txikiena (%6,10).