Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 3.609 | 47,21 | 9 |
| EAJ | 2.044 | 26,75 | 5 |
| Aralar | 748 | 9,78 | 2 |
| PSE-EE | 691 | 9,04 | 1 |
| PP | 235 | 3,07 | 0 |
| EB-B |
152 | 1,98 | 0 |
| Berdeak |
85 | 1,11 | 0 |
ABTENTZIOA: 3.981 (%34,10)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| EAE | 2.186 | 31,15 | 6 |
| EAJ | 1.974 | 28,13 | 5 |
| Aralar | 1.056 | 15,05 | 3 |
| PSE-EE | 684 | 9,75 | 2 |
| EA | 546 | 7,78 | 1 |
| EB-B | 236 | 3,36 | 0 |
| PP | 62 | 0,88 | 0 |
ABSTENTZIOA: 5.170 (%42,17)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 3.412 | 44,85 |
| EAJ | 2.191 | 28,80 |
| PSE-EE | 699 | 9,18 |
| Aralar | 684 | 8,99 |
| PP | 271 | 3,56 |
| EB-B |
156 | 2,05 |
| Berdeak |
72 | 0,94 |
| Hamaikabat | 42 | 0,55 |
| PUM+J | 6 | 0,07 |
2007
| Botoak | % |
|
| EAJ | 1.982 | 39,84 |
| EB-B-Aralar | 1.257 | 25,27 |
| PSE-EE | 760 | 15,28 |
| EA | 582 | 11,70 |
| PP | 263 | 5,29 |
| Berdeak | 53 | 1,07 |