ANTZUOLA – BERGARA – ELGETA - ZERBITZUA
| ANTZUOLA | BERGARA | ELGETA | ||
| 00.00 | 00.10 | 00.25 | ||
| 01.00 | 01.10 | 01.25 | ||
| 02.00 | 02.10 | 02.25 | ||
| 03.00 | 03.10 | 03.25 | ||
| 04.00 | 04.10 | 04.25 | ||
| 05.00 | 05.10 | 05.25 | ||
| 06.00 | 06.10 | 06.25 |
ELGETA
– BERGARA – ANTZUOLA - ZERBITZUA
| ELGETA | BERGARA | ANTZUOLA | ||
| 00.30 | 00.45 | 00.55 | ||
| 01.30 | 01.45 | 01.55 | ||
| 02.30 | 02.45 | 02.55 | ||
| 03.30 | 03.45 | 03.55 | ||
| 04.30 | 04.45 | 04.55 | ||
| 05.30 | 05.45 | 05.55 | ||
| 06.30 | 06.45 | 06.55 |
ESKORIATZA
– BERGARA – EIBAR - ZERBITZUA
| ESKORIATZA | BERGARA | EIBAR | ||
| 00.00 | 00.25 | 00.55 | ||
| 01.00 | 01.25 | 01.55 | ||
| 02.00 | 02.25 | 02.55 | ||
| 03.00 | 03.25 | 03.55 | ||
| 04.00 | 04.25 | 04.55 | ||
| 05.00 | 05.25 | 05.55 | ||
| 06.00 | 06.25 | 06.55 |
EIBAR
– BERGARA – ESKORIATZA - ZERBITZUA
| EIBAR | BERGARA | ESKORIATZA | ||
| 00.00 | 00.30 | 00.55 | ||
| 01.00 | 01.30 | 01.55 | ||
| 02.00 | 02.30 | 02.55 | ||
| 03.00 | 03.30 | 03.55 | ||
| 04.00 | 04.30 | 04.55 | ||
| 05.00 | 05.30 | 05.55 | ||
| 06.00 | 06.30 | 06.55 |