Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 4.726 | 43,6 | 11 |
| EAJ | 2.114 | 19,5 | 4 |
| PSE-EE | 1.903 | 17,56 | 4 |
| Aralar | 771 | 7,11 | 1 |
| PP | 748 | 6,9 | 1 |
| EB-B | 412 | 3,8 | 0 |
ABSTENTZIOA 6.965 (%38,90)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| EAE | 3.333 | 29,74 | 7 |
| PSE-EE | 2.076 | 18,52 | 4 |
| EAJ | 1.882 | 16,79 | 4 |
| EB-B-Zutik | 1.452 | 12,95% | 3 |
| EA | 930 | 8,3% | 1 |
| PP | 788 | 7,03% | 1 |
| Aralar | 623 | 5,56% | 1 |
ABSTENTZIOA 6.965 (%38,90)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 4.523 | 41,95 |
| EAJ | 2.246 | 20,83 |
| PSE-EE | 1.916 | 17,77 |
| PP | 749 | 6,94 |
| Aralar | 708 | 6,56 |
| EB-B |
392 | 3,63 |
| Hamaikabat |
58 | 0,53 |
| PUM+J |
2 | 0,01 |
| Berdeak |
1 | 0,00 |
2007
| Botoak | % |
|
| PSE-EE | 2.212 | 27,02 |
| EAJ | 2.060 | 25,16 |
| EB-B-Aralar | 1.806 | 22,10 |
| EA | 1.024 | 12,51 |
| PP | 800 | 9,77 |
| Berdeak | 133 | 1,82 |