| Erdialdea | % | Santamarina | % | Musakola | % | San Andres |
% | Uribarri | % | Auzoak | % | Arrasate | % | ||
| Bildu | 2.099 | 50,69 | 230 | 23,35 | 654 | 49,70 | 466 | 34,24 | 1.142 | 43,67 | 135 | 52,73 | 4.726 | 44,28 | |
| EAJ | 1.003 | 24,22 | 92 | 9,34 | 227 | 17,25 | 248 | 18,22 | 485 | 18,55 | 59 | 23,05 | 2.114 | 19,81 | |
| PSE-EE | 345 | 8,33 | 432 | 43,86 | 233 | 17,71 | 363 | 26,67 | 515 | 19,69 | 15 | 5,86 | 1.903 | 17,83 | |
| Aralar | 392 | 9,47 | 18 | 1,83 | 63 | 4,79 | 90 | 6,61 | 183 | 7,00 | 25 | 9,77 | 771 | 7,22 | |
| PP | 175 | 4,23 | 121 | 12,28 | 74 | 5,62 | 165 | 12,12 | 194 | 7,42 | 19 | 7,42 | 748 | 7,01 | |
| EB-Berdeak | 127 | 3,07 | 92 | 9,34 | 65 | 4,94 | 29 | 2,13 | 96 | 3,67 | 3 | 1,17 | 412 | 3,86 | |
| Hautesle-errolda |
6.302 | 100 | 1.925 | 100 | 2.072 | 100 | 2.418 | 100 | 4.450 | 100 | 730 | 100 | 17.897 | 100 | |
| Botoak | 4.227 | 67,07 | 1.012 | 52,57 | 1.346 | 64,96 | 1.404 | 58,06 | 2.685 | 60,34 | 264 | 36,16 | 10.938 | 61,12 | |
| Zuriak | 55 | 1,30 | 21 | 2,08 | 15 | 1,11 | 27 | 1,92 | 42 | 1,56 | 6 | 2,27 | 166 | 1,52 | |
| Baliogabeak | 31 | 0,73 | 6 | 0,59 | 15 | 1,11 | 16 | 1,14 | 28 | 1,04 | 2 | 0,76 | 98 | 0,90 | |
| Baliodunak | 4.141 | 97,97 | 985 | 97,33 | 1.316 | 97,77 | 1.361 | 96,94 | 2.615 | 97,39 | 256 | 96,97 | 10.674 | 97,59 | |
| Abstentzioa | 2.075 | 32,93 | 913 | 47,43 | 726 | 35,04 | 1.014 | 41,94 | 1.765 | 39,66 | 466 | 63,84 | 6.959 | 38,88 |