Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 1.513 | 44 | 7 |
| Aralar | 786 | 22,86 | 3 |
| EAJ | 630 | 18,32 | 2 |
| PSE-EE | 262 | 7,62 | 1 |
| PP | 132 | 3,83 | 0 |
| EB-B | 77 | 2,23 | 0 |
ABSTENTZIOA: 1.862 (%34,89)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| Aralar | 593 | 25,26 | 4 |
| EA | 530 | 22,57 | 3 |
| EAJ | 504 | 21,47 | 3 |
| PSE-EE | 400 | 17,04 | 2 |
| EB-B | 161 | 6,86 | 1 |
| PP | 127 | 5,41 | 0 |
ABSTENTZIOA: 2.201 (%40,56)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 1.501 | 44,31 |
| EAJ | 770 | 22,73 |
| Aralar | 543 | 16,03 |
| PSE-EE | 299 | 8,82 |
| PP | 108 | 3,18 |
| EB-B |
86 | 2,53 |
| Hamaikabat |
30 | 0,88 |
| Berdeak | 16 | 0,47 |
| PUM+J |
4 | 0,11 |
2007
| Botoak | % |
|
| EAJ | 570 | 24,65 |
| EB-B-Aralar | 570 | 24,65 |
| EA | 521 | 22,53 |
| PSE-EE | 440 | 19,03 |
| PP | 133 | 5,75 |
| Berdeak | 43 | 1,86 |