Udala
2011
| Botoak | % |
Zinegotziak | |
| BILDU | 752 | 60,94 | 7 |
| EAJ | 288 | 23,33 | 3 |
| PSE-EE | 141 | 11,42 | 1 |
| PP | 18 | 1,45 | 0 |
ABSTENTZIOA: 463 (%27,08)
2007
| Botoak | % | Zinegotziak | |
| EAE | 518 | 40,12 | 5 |
| EAJ | 370 | 28,66 | 3 |
| EB-B-Aralar | 218 | 16,89 | 2 |
| PSE-EE | 146 | 11,31 | 1 |
| PP | 14 | 1,08 | 0 |
ABSTENTZIOA: 471 (%26,70)
Batzar Nagusiak
2011
| Botoak | % |
|
| Bildu | 656 | 52,90 |
| EAJ | 296 | 23,87 |
| PSE-EE | 140 | 11,29 |
| Aralar | 77 | 6,20 |
| PP | 24 | 1,93 |
| EB-B | 15 | 1,20 |
| Hamaikabat |
10 | 0,80 |
| Berdeak | 6 | 0,48 |
2007
| Botoak | % |
|
| EAJ | 344 | 42,21 |
| EB-B-Aralar | 193 | 23,68 |
| PSE-EE | 156 | 19,14 |
| EA | 72 | 8,83 |
| PP | 18 | 2,21 |
| Berdeak | 5 | 3,31 |